6 ![]() 6 ![]() 6 ![]() 6 ![]() 6 ![]() 6 ![]() |
8 ![]() 8 ![]() 8 ![]() 8 ![]() 8 ![]() 8 ![]() |
6 ![]() 6 ![]() 6 ![]() |
![]() |
Spectrum 48K + interface kempston | NO | |
Spectrum 48K + RAM turbo | SI / NO | ¡¡Funciona si seleccionamos carga por interface kempston!! |
Spectrum 48K + MHT Multjoystick modo kempton/cursor | SI | |
Spectrum 48K + MHT Multjoystick modo Sinclair | NO | |
Spectrum +2 gris | SI | |
Spectrum +2A | NO | Siempre aparece pulsada la tecla 2. El test de volumen bien pero no carga |
Spectrum +3 | NO | Siempre aparece pulsada la tecla 2. El test de volumen bien pero no carga |
![]() |
En este circuito el
valor de la resistencia R1 es muy critico. Por encima de 400 Ohmios, el
Spectrum ya no entiende la señal de manera correcta.
|