

6 M 0,6806 A1 1,1006 A2 0,8006 M NO6 A1 NO6 A2 NO |
8 M 0,4948 M 468 Ohmios8 A1 0,8058 A1 1460 ohmios8 M 0,8058 M 1460 ohmios |
6 1 NO6 1 NO6 1 NO |
![]() |

| Spectrum 48K + interface kempston | NO | |
| Spectrum 48K + RAM turbo | SI / NO | ¡¡Funciona si seleccionamos carga por interface kempston!! |
| Spectrum 48K + MHT Multjoystick modo kempton/cursor | SI | |
| Spectrum 48K + MHT Multjoystick modo Sinclair | NO | |
| Spectrum +2 gris | SI | |
| Spectrum +2A | NO | Siempre aparece pulsada la tecla 2. El test de volumen bien pero no carga |
| Spectrum +3 | NO | Siempre aparece pulsada la tecla 2. El test de volumen bien pero no carga |
![]() |
En este circuito el
valor de la resistencia R1 es muy critico. Por encima de 400 Ohmios, el
Spectrum ya no entiende la señal de manera correcta.
|